# | Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ 1M pop |
Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 17,002,254 | +118,190 | 665,663 | +3,141 | 10,531,387 | 5,805,204 | 66,511 | 2,181 | 85.4 | ||||
1 | USA | 4,517,466 | +19,123 | 152,752 | +411 | 2,191,005 | 2,173,709 | 18,997 | 13,642 | 461 | 55,920,097 | 168,866 | 331,150,490 |
2 | Brazil | 2,484,649 | 88,634 | 1,721,560 | 674,455 | 8,318 | 11,683 | 417 | 12,601,096 | 59,251 | 212,673,594 | ||
3 | India | 1,579,240 | +47,105 | 34,948 | +724 | 1,017,204 | 527,088 | 8,944 | 1,144 | 25 | 17,743,740 | 12,848 | 1,381,011,634 |
4 | Russia | 828,990 | +5,475 | 13,673 | +169 | 620,333 | 194,984 | 2,300 | 5,680 | 94 | 27,569,646 | 188,912 | 145,939,390 |
5 | South Africa | 459,761 | 7,257 | 287,313 | 165,191 | 539 | 7,745 | 122 | 2,830,635 | 47,683 | 59,363,180 | ||
6 | Mexico | 402,697 | +7,208 | 44,876 | +854 | 261,457 | 96,364 | 3,922 | 3,121 | 348 | 940,089 | 7,286 | 129,032,870 |
7 | Peru | 395,005 | 18,612 | 276,452 | 99,941 | 1,423 | 11,968 | 564 | 2,270,717 | 68,799 | 33,005,022 | ||
8 | Chile | 351,575 | +1,775 | 9,278 | +38 | 324,557 | 17,740 | 1,529 | 18,380 | 485 | 1,580,823 | 82,642 | 19,128,483 |
9 | Spain | 327,690 | 28,436 | N/A | N/A | 617 | 7,008 | 608 | 6,678,414 | 142,835 | 46,756,205 | ||
10 | UK | 301,455 | +763 | 45,961 | +83 | N/A | N/A | 97 | 4,439 | 677 | 15,197,099 | 223,772 | 67,913,277 |
11 | Iran | 298,909 | +2,636 | 16,343 | +196 | 259,116 | 23,450 | 4,027 | 3,555 | 194 | 2,405,862 | 28,617 | 84,071,188 |
12 | Pakistan | 276,288 | +1,063 | 5,892 | +27 | 244,883 | 25,513 | 1,179 | 1,249 | 27 | 1,931,102 | 8,731 | 221,190,207 |
13 | Saudi Arabia | 272,590 | +1,759 | 2,816 | +27 | 228,569 | 41,205 | 2,063 | 7,821 | 81 | 3,237,731 | 92,898 | 34,852,577 |
14 | Colombia | 267,385 | 9,074 | 136,690 | 121,621 | 1,493 | 5,251 | 178 | 1,470,613 | 28,879 | 50,922,934 | ||
15 | Italy | 246,776 | +289 | 35,129 | +6 | 199,031 | 12,616 | 38 | 4,082 | 581 | 6,690,311 | 110,666 | 60,454,745 |
16 | Bangladesh | 232,194 | +3,009 | 3,035 | +35 | 130,292 | 98,867 | 1 | 1,409 | 18 | 1,151,258 | 6,985 | 164,811,086 |
17 | Turkey | 227,982 | 5,645 | 211,561 | 10,776 | 1,280 | 2,701 | 67 | 4,665,383 | 55,273 | 84,406,027 | ||
18 | Germany | 208,537 | +586 | 9,211 | +4 | 192,000 | 7,326 | 261 | 2,488 | 110 | 7,418,812 | 88,525 | 83,804,689 |
19 | France | 183,804 | 30,223 | 81,311 | 72,270 | 385 | 2,815 | 463 | 2,982,302 | 45,681 | 65,284,764 | ||
20 | Argentina | 173,355 | 3,179 | 75,083 | 95,093 | 1,002 | 3,833 | 70 | 660,112 | 14,596 | 45,226,696 | ||
21 | Iraq | 118,300 | +2,968 | 4,603 | +68 | 83,461 | 30,236 | 433 | 2,937 | 114 | 965,317 | 23,963 | 40,283,777 |
22 | Canada | 115,246 | +252 | 8,913 | +1 | 100,308 | 6,025 | 2,237 | 3,052 | 236 | 3,899,192 | 103,244 | 37,766,893 |
23 | Qatar | 110,153 | +273 | 169 | +2 | 106,849 | 3,135 | 97 | 39,231 | 60 | 487,435 | 173,600 | 2,807,805 |
24 | Indonesia | 104,432 | +2,381 | 4,975 | +74 | 62,138 | 37,319 | 382 | 18 | 1,447,583 | 5,288 | 273,737,285 | |
25 | Egypt | 92,947 | 4,691 | 35,959 | 52,297 | 41 | 907 | 46 | 135,000 | 1,317 | 102,468,991 | ||
26 | Kazakhstan | 86,192 | +1,544 | 793 | 56,638 | 28,761 | 221 | 4,586 | 42 | 2,064,778 | 109,869 | 18,793,145 | |
27 | Philippines | 85,486 | +1,874 | 1,962 | +16 | 26,996 | 56,528 | 351 | 779 | 18 | 1,422,384 | 12,968 | 109,686,851 |
28 | China | 84,060 | +101 | 4,634 | 78,944 | 482 | 6 | 58 | 3 | 90,410,000 | 62,814 | 1,439,323,776 | |
29 | Ecuador | 82,279 | 5,584 | 35,283 | 41,412 | 350 | 4,658 | 316 | 230,515 | 13,051 | 17,662,232 | ||
30 | Sweden | 79,782 | +27 | 5,730 | +9 | N/A | N/A | 43 | 7,896 | 567 | 810,356 | 80,201 | 10,104,050 |
31 | Oman | 78,569 | +665 | 412 | +10 | 60,240 | 17,917 | 184 | 15,360 | 81 | 303,711 | 59,374 | 5,115,243 |
32 | Bolivia | 72,327 | +1,146 | 2,720 | +73 | 21,971 | 47,636 | 71 | 6,190 | 233 | 155,994 | 13,350 | 11,684,542 |
33 | Ukraine | 67,597 | +1,022 | 1,650 | +21 | 37,394 | 28,553 | 99 | 1,546 | 38 | 998,299 | 22,838 | 43,712,285 |
34 | Belarus | 67,518 | +152 | 548 | +5 | 61,442 | 5,528 | 7,145 | 58 | 1,278,583 | 135,313 | 9,449,077 | |
35 | Israel | 66,805 | +512 | 490 | +4 | 32,697 | 33,618 | 322 | 7,263 | 53 | 1,651,766 | 179,587 | 9,197,590 |
36 | Belgium | 66,662 | +234 | 9,833 | +11 | 17,476 | 39,353 | 49 | 5,750 | 848 | 1,588,423 | 137,010 | 11,593,501 |
37 | Dominican Republic | 66,182 | +1,492 | 1,123 | +22 | 33,947 | 31,112 | 286 | 6,096 | 103 | 250,424 | 23,068 | 10,855,975 |
38 | Kuwait | 65,903 | +754 | 444 | +2 | 56,467 | 8,992 | 125 | 15,416 | 104 | 498,357 | 116,572 | 4,275,105 |
39 | Panama | 62,223 | 1,349 | 36,181 | 24,693 | 148 | 14,405 | 312 | 213,597 | 49,448 | 4,319,610 | ||
40 | UAE | 59,921 | +375 | 347 | 53,202 | 6,372 | 6,053 | 35 | 4,965,917 | 501,651 | 9,899,141 | ||
41 | Netherlands | 53,621 | +247 | 6,147 | +2 | N/A | N/A | 21 | 3,129 | 359 | 962,965 | 56,189 | 17,137,826 |
42 | Singapore | 51,531 | +334 | 27 | 46,098 | 5,406 | 8,803 | 5 | 1,321,094 | 225,681 | 5,853,802 | ||
43 | Portugal | 50,410 | 1,722 | 35,626 | 13,062 | 41 | 4,945 | 169 | 1,561,919 | 153,215 | 10,194,321 | ||
44 | Romania | 48,235 | +1,182 | 2,269 | +30 | 26,446 | 19,520 | 377 | 2,509 | 118 | 1,154,228 | 60,031 | 19,227,162 |
45 | Guatemala | 46,451 | 1,782 | 33,494 | 11,175 | 5 | 2,589 | 99 | 144,492 | 8,055 | 17,938,738 | ||
46 | Poland | 44,416 | +512 | 1,694 | +12 | 33,190 | 9,532 | 66 | 1,174 | 45 | 2,186,977 | 57,790 | 37,843,317 |
47 | Nigeria | 41,804 | 868 | 18,764 | 22,172 | 7 | 202 | 4 | 267,842 | 1,297 | 206,480,284 | ||
48 | Honduras | 40,460 | +719 | 1,214 | +48 | 5,103 | 34,143 | 59 | 4,080 | 122 | 98,904 | 9,974 | 9,915,827 |
49 | Bahrain | 39,921 | 142 | +1 | 36,531 | 3,248 | 49 | 23,411 | 83 | 808,276 | 474,005 | 1,705,206 | |
50 | Armenia | 37,937 | +308 | 723 | +4 | 27,824 | 9,390 | 10 | 12,801 | 244 | 160,380 | 54,115 | 2,963,675 |
51 | Afghanistan | 36,471 | +103 | 1,271 | +1 | 25,389 | 9,811 | 31 | 935 | 33 | 88,199 | 2,262 | 38,987,836 |
52 | Switzerland | 34,802 | +193 | 1,979 | +1 | 31,000 | 1,823 | 20 | 4,019 | 229 | 777,631 | 89,802 | 8,659,398 |
53 | Kyrgyzstan | 34,592 | +748 | 1,347 | +18 | 22,296 | 10,949 | 24 | 5,296 | 206 | 267,718 | 40,987 | 6,531,829 |
54 | Ghana | 34,406 | 168 | 30,621 | 3,617 | 8 | 1,106 | 5 | 382,752 | 12,300 | 31,117,501 | ||
55 | Azerbaijan | 31,221 | +363 | 438 | +8 | 24,495 | 6,288 | 66 | 3,077 | 43 | 708,632 | 69,843 | 10,145,998 |
56 | Japan | 30,961 | 998 | 22,811 | 7,152 | 76 | 245 | 8 | 746,229 | 5,902 | 126,445,338 | ||
57 | Algeria | 29,229 | +614 | 1,186 | +12 | 19,592 | 8,451 | 70 | 666 | 27 | 43,906,582 | ||
58 | Ireland | 25,929 | 1,764 | 23,364 | 801 | 5 | 5,247 | 357 | 624,615 | 126,393 | 4,941,844 | ||
59 | Serbia | 24,892 | +372 | 558 | +7 | 14,047 | 10,287 | 143 | 2,850 | 64 | 650,744 | 74,502 | 8,734,526 |
60 | Moldova | 23,947 | +426 | 759 | +6 | 16,785 | 6,403 | 362 | 5,937 | 188 | 128,076 | 31,755 | 4,033,213 |
61 | Uzbekistan | 22,374 | +481 | 129 | +3 | 12,668 | 9,577 | 138 | 668 | 4 | 1,377,915 | 41,127 | 33,504,094 |
62 | Morocco | 21,387 | 327 | 17,066 | 3,994 | 31 | 579 | 9 | 1,188,801 | 32,180 | 36,942,604 | ||
63 | Austria | 20,850 | +173 | 716 | +3 | 18,528 | 1,606 | 20 | 2,314 | 79 | 870,602 | 96,623 | 9,010,316 |
64 | Nepal | 19,273 | +210 | 49 | 14,021 | 5,203 | 661 | 2 | 670,746 | 22,992 | 29,173,583 | ||
65 | Kenya | 19,125 | +544 | 311 | +12 | 8,021 | 10,793 | 44 | 355 | 6 | 289,759 | 5,381 | 53,851,968 |
66 | Cameroon | 17,179 | 391 | 14,539 | 2,249 | 30 | 646 | 15 | 145,000 | 5,453 | 26,589,889 | ||
67 | Venezuela | 16,571 | 151 | 10,195 | 6,225 | 26 | 583 | 5 | 1,511,433 | 53,164 | 28,429,472 | ||
68 | Costa Rica | 16,344 | 125 | 3,920 | 12,299 | 53 | 3,206 | 25 | 81,266 | 15,942 | 5,097,587 | ||
69 | Czechia | 15,986 | +434 | 374 | 11,428 | 4,184 | 16 | 1,493 | 35 | 668,153 | 62,383 | 10,710,532 | |
70 | El Salvador | 15,841 | +395 | 430 | +13 | 8,071 | 7,340 | 487 | 2,441 | 66 | 234,086 | 36,076 | 6,488,711 |
71 | Ethiopia | 15,810 | +610 | 253 | +14 | 6,685 | 8,872 | 66 | 137 | 2 | 403,611 | 3,505 | 115,153,500 |
72 | Ivory Coast | 15,713 | 98 | 10,537 | 5,078 | 595 | 4 | 96,768 | 3,662 | 26,421,839 | |||
73 | Australia | 15,580 | +276 | 176 | +9 | 9,431 | 5,973 | 46 | 610 | 7 | 4,069,613 | 159,458 | 25,521,591 |
74 | S. Korea | 14,251 | +48 | 300 | 13,069 | 882 | 12 | 278 | 6 | 1,547,307 | 30,178 | 51,272,651 | |
75 | Denmark | 13,634 | +57 | 614 | +1 | 12,485 | 535 | 3 | 2,353 | 106 | 1,491,115 | 257,365 | 5,793,779 |
76 | Sudan | 11,496 | 725 | 6,001 | 4,770 | 262 | 17 | 401 | 9 | 43,918,294 | |||
77 | Palestine | 11,284 | +346 | 79 | 4,833 | 6,372 | 2,208 | 15 | 155,355 | 30,406 | 5,109,416 | ||
78 | Bosnia and Herzegovina | 11,127 | +361 | 316 | +19 | 5,441 | 5,370 | 3,393 | 96 | 135,760 | 41,401 | 3,279,149 | |
79 | Bulgaria | 10,871 | 355 | 5,766 | 4,750 | 40 | 1,565 | 51 | 248,429 | 35,775 | 6,944,133 | ||
80 | North Macedonia | 10,503 | +188 | 476 | +5 | 5,931 | 4,096 | 55 | 5,041 | 228 | 97,550 | 46,823 | 2,083,367 |
81 | Madagascar | 10,317 | +213 | 99 | +6 | 7,117 | 3,101 | 102 | 372 | 4 | 39,864 | 1,437 | 27,738,146 |
82 | Senegal | 9,805 | 198 | 6,591 | 3,016 | 50 | 585 | 12 | 106,267 | 6,336 | 16,772,989 | ||
83 | Norway | 9,158 | +8 | 255 | 8,752 | 151 | 2 | 1,688 | 47 | 430,546 | 79,372 | 5,424,430 | |
84 | Malaysia | 8,956 | +13 | 124 | 8,612 | 220 | 2 | 276 | 4 | 955,133 | 29,483 | 32,396,175 | |
85 | DRC | 8,931 | +58 | 210 | +2 | 6,095 | 2,626 | 100 | 2 | 89,734,926 | |||
86 | French Guiana | 7,562 | 43 | 6,106 | 1,413 | 28 | 25,275 | 144 | 37,499 | 125,333 | 299,194 | ||
87 | Finland | 7,414 | +10 | 329 | 6,950 | 135 | 1,338 | 59 | 349,097 | 62,998 | 5,541,393 | ||
88 | Haiti | 7,371 | +31 | 158 | 4,467 | 2,746 | 646 | 14 | 17,292 | 1,515 | 11,412,686 | ||
89 | Tajikistan | 7,320 | +44 | 60 | 6,103 | 1,157 | 766 | 6 | 9,552,188 | ||||
90 | Gabon | 7,189 | 49 | 4,682 | 2,458 | 11 | 3,225 | 22 | 70,059 | 31,427 | 2,229,268 | ||
91 | Guinea | 7,126 | 46 | 6,312 | 768 | 24 | 542 | 3 | 14,407 | 1,095 | 13,156,113 | ||
92 | Luxembourg | 6,375 | 113 | 4,855 | 1,407 | 5 | 10,172 | 180 | 410,443 | 654,926 | 626,701 | ||
93 | Mauritania | 6,249 | 156 | 4,683 | 1,410 | 3 | 1,342 | 33 | 57,253 | 12,292 | 4,657,712 | ||
94 | Zambia | 5,249 | +247 | 146 | +4 | 3,285 | 1,818 | 18 | 285 | 8 | 79,269 | 4,304 | 18,417,419 |
95 | Albania | 5,105 | +108 | 150 | +2 | 2,830 | 2,125 | 17 | 1,774 | 52 | 34,477 | 11,981 | 2,877,547 |
96 | Djibouti | 5,081 | +13 | 58 | 4,999 | 24 | 5,137 | 59 | 56,721 | 57,350 | 989,033 | ||
97 | Croatia | 4,993 | +71 | 141 | +1 | 4,099 | 753 | 8 | 1,217 | 34 | 115,722 | 28,203 | 4,103,196 |
98 | Paraguay | 4,674 | 45 | 3,039 | 1,590 | 8 | 655 | 6 | 120,943 | 16,941 | 7,138,936 | ||
99 | CAR | 4,599 | 59 | 1,546 | 2,994 | 2 | 951 | 12 | 29,379 | 6,075 | 4,835,685 | ||
100 | Hungary | 4,465 | +9 | 596 | 3,339 | 530 | 6 | 462 | 62 | 333,446 | 34,524 | 9,658,385 | |
101 | Greece | 4,336 | +57 | 203 | 1,374 | 2,759 | 8 | 416 | 19 | 511,429 | 49,087 | 10,418,919 | |
102 | Lebanon | 4,023 | 54 | 1,710 | 2,259 | 33 | 590 | 8 | 276,797 | 40,568 | 6,822,968 | ||
103 | Malawi | 3,738 | +29 | 103 | 1,728 | 1,907 | 4 | 195 | 5 | 27,804 | 1,451 | 19,162,643 | |
104 | Nicaragua | 3,672 | 116 | 2,492 | 1,064 | 554 | 17 | 6,630,325 | |||||
105 | Maldives | 3,506 | 15 | 2,547 | 944 | 12 | 6,478 | 28 | 75,550 | 139,594 | 541,214 | ||
106 | Thailand | 3,298 | +1 | 58 | 3,111 | 129 | 1 | 47 | 0.8 | 717,814 | 10,282 | 69,813,599 | |
107 | Somalia | 3,212 | 93 | 1,562 | 1,557 | 2 | 202 | 6 | 15,922,067 | ||||
108 | Congo | 3,200 | 54 | 829 | 2,317 | 579 | 10 | 5,527,156 | |||||
109 | Equatorial Guinea | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 2,184 | 36 | 16,000 | 11,381 | 1,405,862 | |||
110 | Libya | 3,017 | 67 | 579 | 2,371 | 439 | 10 | 50,034 | 7,274 | 6,878,055 | |||
111 | Hong Kong | 3,003 | +118 | 24 | +1 | 1,591 | 1,388 | 39 | 400 | 3 | 524,969 | 69,981 | 7,501,547 |
112 | Montenegro | 2,949 | 45 | 839 | 2,065 | 7 | 4,695 | 72 | 34,210 | 54,468 | 628,072 | ||
113 | Mayotte | 2,905 | +5 | 39 | +1 | 2,672 | 194 | 1 | 10,631 | 143 | 13,000 | 47,574 | 273,256 |
114 | Zimbabwe | 2,817 | 40 | 604 | 2,173 | 189 | 3 | 124,194 | 8,347 | 14,878,480 | |||
115 | Sri Lanka | 2,810 | 11 | 2,317 | 482 | 1 | 131 | 0.5 | 155,540 | 7,261 | 21,420,160 | ||
116 | Cuba | 2,588 | +33 | 87 | 2,353 | 148 | 1 | 228 | 8 | 253,761 | 22,405 | 11,326,068 | |
117 | Mali | 2,521 | +1 | 124 | 1,927 | 470 | 124 | 6 | 22,011 | 1,085 | 20,288,499 | ||
118 | Eswatini | 2,404 | 39 | 1,025 | 1,340 | 5 | 2,071 | 34 | 20,784 | 17,901 | 1,161,053 | ||
119 | Cabo Verde | 2,354 | 22 | 1,616 | 716 | 4,231 | 40 | 41,634 | 74,823 | 556,432 | |||
120 | South Sudan | 2,305 | 46 | 1,175 | 1,084 | 206 | 4 | 12,044 | 1,075 | 11,203,346 | |||
121 | Slovakia | 2,245 | +41 | 28 | 1,660 | 557 | 2 | 411 | 5 | 257,535 | 47,169 | 5,459,850 | |
122 | Slovenia | 2,115 | +14 | 117 | 1,761 | 237 | 3 | 1,017 | 56 | 129,733 | 62,403 | 2,078,961 | |
123 | Lithuania | 2,043 | +16 | 80 | 1,643 | 320 | 6 | 751 | 29 | 511,462 | 188,103 | 2,719,048 | |
124 | Estonia | 2,042 | +4 | 69 | 1,926 | 47 | 1 | 1,539 | 52 | 117,892 | 88,867 | 1,326,605 | |
125 | Namibia | 1,986 | +69 | 9 | +1 | 104 | 1,873 | 24 | 781 | 4 | 24,852 | 9,768 | 2,544,131 |
126 | Guinea-Bissau | 1,954 | 26 | 803 | 1,125 | 5 | 991 | 13 | 1,500 | 761 | 1,971,130 | ||
127 | Rwanda | 1,926 | 5 | 1,005 | 916 | 148 | 0.4 | 251,815 | 19,410 | 12,973,627 | |||
128 | Iceland | 1,861 | +4 | 10 | 1,823 | 28 | 5,451 | 29 | 128,907 | 377,571 | 341,411 | ||
129 | Sierra Leone | 1,786 | 66 | 1,336 | 384 | 224 | 8 | 7,988,172 | |||||
130 | Benin | 1,770 | 35 | 1,036 | 699 | 1 | 146 | 3 | 85,863 | 7,070 | 12,144,141 | ||
131 | Mozambique | 1,748 | +28 | 11 | 616 | 1,121 | 56 | 0.4 | 55,211 | 1,763 | 31,312,346 | ||
132 | Yemen | 1,703 | 484 | 840 | 379 | 57 | 16 | 120 | 4 | 29,870,706 | |||
133 | New Zealand | 1,559 | +2 | 22 | 1,514 | 23 | 312 | 4 | 460,067 | 91,975 | 5,002,100 | ||
134 | Suriname | 1,510 | 24 | 965 | 521 | 11 | 2,572 | 41 | 1,331 | 2,267 | 587,024 | ||
135 | Tunisia | 1,488 | +20 | 50 | 1,178 | 260 | 3 | 126 | 4 | 91,256 | 7,715 | 11,827,762 | |
136 | Latvia | 1,224 | +4 | 31 | 1,052 | 141 | 650 | 16 | 195,331 | 103,654 | 1,884,446 | ||
137 | Uruguay | 1,218 | 35 | 958 | 225 | 7 | 351 | 10 | 107,321 | 30,887 | 3,474,661 | ||
138 | Jordan | 1,182 | 11 | 1,042 | 129 | 3 | 116 | 1 | 577,754 | 56,583 | 10,210,649 | ||
139 | Liberia | 1,179 | +2 | 72 | 664 | 443 | 233 | 14 | 5,065,687 | ||||
140 | Georgia | 1,155 | +10 | 16 | 929 | 210 | 5 | 290 | 4 | 214,043 | 53,664 | 3,988,556 | |
141 | Uganda | 1,140 | +5 | 2 | 1,028 | 110 | 25 | 0.04 | 266,856 | 5,822 | 45,832,159 | ||
142 | Niger | 1,132 | 69 | 1,027 | 36 | 47 | 3 | 9,052 | 373 | 24,259,754 | |||
143 | Burkina Faso | 1,105 | 53 | 931 | 121 | 53 | 3 | 20,940,705 | |||||
144 | Cyprus | 1,067 | 19 | 852 | 196 | 883 | 16 | 196,479 | 162,645 | 1,208,022 | |||
145 | Angola | 1,000 | 47 | 266 | 687 | 15 | 30 | 1 | 59,052 | 1,793 | 32,931,042 | ||
146 | Chad | 926 | 75 | 810 | 41 | 56 | 5 | 16,456,328 | |||||
147 | Andorra | 907 | 52 | 803 | 52 | 11,737 | 673 | 3,750 | 48,528 | 77,275 | |||
148 | Togo | 896 | 18 | 612 | 266 | 2 | 108 | 2 | 41,245 | 4,974 | 8,291,798 | ||
149 | Sao Tome and Principe | 867 | 14 | 759 | 94 | 3,951 | 64 | 2,823 | 12,864 | 219,443 | |||
150 | Jamaica | 855 | +2 | 10 | 724 | 121 | 289 | 3 | 37,210 | 12,562 | 2,962,161 | ||
151 | Botswana | 739 | 2 | 63 | 674 | 1 | 314 | 0.8 | 66,744 | 28,343 | 2,354,906 | ||
152 | Malta | 720 | +12 | 9 | 665 | 46 | 1,630 | 20 | 123,963 | 280,692 | 441,634 | ||
153 | Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | |||||||
154 | San Marino | 699 | 42 | 657 | 0 | 20,597 | 1,238 | 5,729 | 168,813 | 33,937 | |||
155 | Syria | 694 | 40 | 220 | 434 | 40 | 2 | 17,529,116 | |||||
156 | Réunion | 657 | 4 | 592 | 61 | 4 | 733 | 4 | 35,419 | 39,539 | 895,795 | ||
157 | Channel Islands | 587 | 47 | 533 | 7 | 3,374 | 270 | 30,721 | 176,576 | 173,982 | |||
158 | Lesotho | 576 | +71 | 13 | +1 | 141 | 422 | 269 | 6 | 7,463 | 3,482 | 2,143,526 | |
159 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0.4 | 59,844,377 | ||||
160 | Taiwan | 467 | 7 | 441 | 19 | 20 | 0.3 | 81,167 | 3,407 | 23,820,142 | |||
161 | Vietnam | 450 | +4 | 369 | 81 | 5 | 275,000 | 2,823 | 97,403,956 | ||||
162 | Bahamas | 447 | 11 | 91 | 345 | 1 | 1,136 | 28 | 4,106 | 10,434 | 393,523 | ||
163 | Guyana | 396 | 20 | 181 | 195 | 4 | 503 | 25 | 4,478 | 5,691 | 786,843 | ||
164 | Burundi | 378 | 1 | 301 | 76 | 32 | 0.08 | 13,573 | 1,139 | 11,913,469 | |||
165 | Comoros | 354 | 7 | 328 | 19 | 406 | 8 | 870,870 | |||||
166 | Myanmar | 351 | +1 | 6 | 294 | 51 | 6 | 0.1 | 112,381 | 2,064 | 54,437,434 | ||
167 | Mauritius | 344 | 10 | 332 | 2 | 270 | 8 | 205,285 | 161,396 | 1,271,933 | |||
168 | Isle of Man | 336 | 24 | 312 | 0 | 3,950 | 282 | 8,081 | 94,996 | 85,067 | |||
169 | Gambia | 326 | 8 | 66 | 252 | 135 | 3 | 4,515 | 1,865 | 2,421,078 | |||
170 | Mongolia | 291 | +2 | 225 | 66 | 4 | 89 | 34,708 | 10,575 | 3,282,045 | |||
171 | Martinique | 269 | 15 | 98 | 156 | 4 | 717 | 40 | 12,227 | 32,584 | 375,242 | ||
172 | Eritrea | 265 | 191 | 74 | 75 | 3,549,968 | |||||||
173 | Cambodia | 226 | 147 | 79 | 1 | 14 | 60,029 | 3,587 | 16,735,684 | ||||
174 | Faeroe Islands | 220 | 188 | 32 | 2 | 4,501 | 36,125 | 739,100 | 48,877 | ||||
175 | Guadeloupe | 203 | 14 | 176 | 13 | 3 | 507 | 35 | 15,235 | 38,075 | 400,129 | ||
176 | Cayman Islands | 203 | 1 | 202 | 0 | 3,086 | 15 | 29,466 | 447,955 | 65,779 | |||
177 | Gibraltar | 186 | 180 | 6 | 5,521 | 20,424 | 606,233 | 33,690 | |||||
178 | Bermuda | 156 | 9 | 141 | 6 | 2,506 | 145 | 20,962 | 336,690 | 62,259 | |||
179 | Trinidad and Tobago | 156 | +3 | 8 | 128 | 20 | 111 | 6 | 6,955 | 4,968 | 1,399,839 | ||
180 | Brunei | 141 | 3 | 138 | 0 | 322 | 7 | 37,058 | 84,648 | 437,791 | |||
181 | Aruba | 119 | 3 | 102 | 14 | 1,114 | 28 | 10,768 | 100,823 | 106,801 | |||
182 | Monaco | 117 | 4 | 104 | 9 | 2,980 | 102 | 38,209 | 973,155 | 39,263 | |||
183 | Sint Maarten | 114 | 15 | 63 | 36 | 2,657 | 350 | 634 | 14,774 | 42,912 | |||
184 | Seychelles | 114 | 39 | 75 | 1,159 | 98,393 | |||||||
185 | Barbados | 110 | 7 | 94 | 9 | 383 | 24 | 10,641 | 37,025 | 287,403 | |||
186 | Turks and Caicos | 99 | 2 | 37 | 60 | 1 | 2,555 | 52 | 1,125 | 29,029 | 38,755 | ||
187 | Bhutan | 99 | 86 | 13 | 128 | 42,090 | 54,504 | 772,234 | |||||
188 | Liechtenstein | 87 | 1 | 81 | 5 | 2,281 | 26 | 900 | 23,600 | 38,136 | |||
189 | Antigua and Barbuda | 86 | 3 | 65 | 18 | 1 | 878 | 31 | 1,237 | 12,624 | 97,990 | ||
190 | Papua New Guinea | 63 | 1 | +1 | 11 | 51 | 7 | 0.1 | 10,000 | 1,116 | 8,958,835 | ||
191 | French Polynesia | 62 | 60 | 2 | 221 | 4,649 | 16,543 | 281,032 | |||||
192 | St. Vincent Grenadines | 52 | 39 | 13 | 469 | 1,866 | 16,816 | 110,967 | |||||
193 | Saint Martin | 49 | 3 | 41 | 5 | 1 | 1,266 | 77 | 1,080 | 27,898 | 38,713 | ||
194 | Belize | 48 | 2 | 27 | 19 | 121 | 5 | 3,251 | 8,166 | 398,134 | |||
195 | Macao | 46 | 46 | 0 | 71 | 4,071 | 6,263 | 649,976 | |||||
196 | Curaçao | 29 | 1 | 24 | 4 | 177 | 6 | 1,080 | 6,580 | 164,145 | |||
197 | Fiji | 27 | 18 | 9 | 30 | 4,000 | 4,460 | 896,935 | |||||
198 | Saint Lucia | 24 | 22 | 2 | 131 | 2,968 | 16,158 | 183,691 | |||||
199 | Timor-Leste | 24 | 24 | 0 | 18 | 1,568 | 1,188 | 1,320,194 | |||||
200 | Grenada | 23 | 23 | 0 | 204 | 5,465 | 48,551 | 112,563 | |||||
201 | New Caledonia | 22 | 22 | 0 | 77 | 10,186 | 35,653 | 285,702 | |||||
202 | Laos | 20 | 19 | 1 | 3 | 26,737 | 3,671 | 7,283,153 | |||||
203 | Dominica | 18 | 18 | 0 | 250 | 1,005 | 13,958 | 72,000 | |||||
204 | Saint Kitts and Nevis | 17 | 15 | 2 | 319 | 1,006 | 18,900 | 53,227 | |||||
205 | Greenland | 14 | 13 | 1 | 247 | 5,784 | 101,870 | 56,778 | |||||
206 | Falkland Islands | 13 | 13 | 0 | 3,728 | 1,816 | 520,792 | 3,487 | |||||
207 | Montserrat | 12 | 1 | 10 | 1 | 2,404 | 200 | 61 | 12,220 | 4,992 | |||
208 | Vatican City | 12 | 12 | 0 | 14,981 | 801 | |||||||
209 | Caribbean Netherlands | 11 | 7 | 4 | 419 | 424 | 16,158 | 26,241 | |||||
210 | Western Sahara | 10 | 1 | 8 | 1 | 17 | 2 | 598,320 | |||||
211 | MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | |||||||||
212 | British Virgin Islands | 8 | 1 | 7 | 0 | 264 | 33 | 439 | 14,514 | 30,246 | |||
213 | St. Barth | 7 | 6 | 1 | 709 | 1,246 | 126,126 | 9,879 | |||||
214 | Saint Pierre Miquelon | 4 | 1 | 3 | 691 | 5,792 | |||||||
215 | Anguilla | 3 | 3 | 0 | 200 | 380 | 25,311 | 15,013 | |||||
Total: | 17,002,254 | +118,190 | 665,663 | +3,141 | 10,531,387 | 5,805,204 | 66,511 | 2,181.2 | 85.4 |
Highlighted in green
= all cases have recovered from the infection
Highlighted in grey
= all cases have had an outcome (there are no active cases)